USCS 5
Jan, 2008
San Francisco, CA
Participants:
8 Students
Coaches:
GM Yury Shulman


Participants
Name | Age | Rating (USCF) |
|---|---|---|
Daniel Naroditsky | 11 | 2170 |
Michael Yang | 12 | 2148 |
Gregory Young | 12 | 2127 |
Darwin Yang | 10 | 2100 |
Brian Luo | 10 | 2077 |
Nicholas Nip | 9 | 2017 |
Atulya Shetty | 11 | 1929 |
Varun Krishnan | 9 | 1918 |
♞
USCS 5
Jan, 2008
San Francisco, CA
Participants:
8 Students
Coaches:
GM Yury Shulman

Participants
Name | Age | Rating (USCF) |
|---|---|---|
Daniel Naroditsky | 11 | 2170 |
Michael Yang | 12 | 2148 |
Gregory Young | 12 | 2127 |
Darwin Yang | 10 | 2100 |
Brian Luo | 10 | 2077 |
Nicholas Nip | 9 | 2017 |
Atulya Shetty | 11 | 1929 |
Varun Krishnan | 9 | 1918 |

♞
USCS 5
Jan, 2008
San Francisco, CA
Participants:
8 Students
Coaches:
GM Yury Shulman

Participants
Name | Age | Rating (USCF) |
|---|---|---|
Daniel Naroditsky | 11 | 2170 |
Michael Yang | 12 | 2148 |
Gregory Young | 12 | 2127 |
Darwin Yang | 10 | 2100 |
Brian Luo | 10 | 2077 |
Nicholas Nip | 9 | 2017 |
Atulya Shetty | 11 | 1929 |
Varun Krishnan | 9 | 1918 |

♞